Edző: Hargitai László
Másodedzők: Horváth Gellért, Pannai László
S.sz. | Név | Szül. |
---|---|---|
1 | Balogh Tibor | 2000 |
2 | Buzás Gergő Mihály | 2000 |
3 | Csapó András | 2001 |
4 | Diós Péter | 1999 |
5 | Gombkötő Árpád Péter | 2000 |
6 | Horváth Dávid | 1998 |
7 | Horváth Levente | 2000 |
8 | Illés Bence Máté | 2001 |
9 | Kalácska Csaba | 1994 |
10 | Kerékgyártó Marcell | 2000 |
11 | Kerékgyártó Zalán | 2000 |
12 | Koritár Dávid Attila | 1998 |
13 | Kozselka Ádám | 2002 |
14 | Kristóf Gergő | 1991 |
15 | Major Máté | 1997 |
16 | Malya Bence | 2001 |
17 | Molnár Krisztián Renátó | 1999 |
18 | Nagy Dominik | 1997 |
19 | Ovszák Dávid Levente | 2002 |
20 | Sasvári Dávid | 2001 |
21 | Svet Martin | 2000 |
22 | Szalai Kristóf | 1998 |
23 | Tóth Dávid Gábor | 2000 |
24 | Várhegyi Dániel László | 1997 |
25 | Veres Péter | 1998 |
Edző: Hargitai László
Másodedzők: Horváth Gellért, Pannai László