Edző: Gálvölgyi Márton
Másodedző: Oszlánszki Gábor
S.sz. | Név | Szül. |
---|---|---|
1 | Andrási Balázs | 2009 |
2 | Andrási Tamás | 2009 |
3 | Balogh Attila | 2011 |
4 | Balogh Ákos | 2011 |
5 | Benedek Botond | 2010 |
6 | Boussif Karim | 2011 |
7 | Gór Róbert | 2011 |
8 | Hasznosi Péter | 2010 |
9 | Horváth Kevin | 2011 |
10 | Kiss András | 2011 |
11 | Kiss Péter Benedek | 2011 |
12 | Laskai Márk | 2010 |
13 | Lovassy Levente | 2010 |
14 | Lukács Szabolcs | 2010 |
15 | Maller Barnabás | 2011 |
16 | Pull Levente | 2009 |
17 | Rókás Tamás | 2010 |
18 | Szőcsi Tibor | 2011 |
19 | Szőnyi Nimród | 2011 |
20 | Túros Márton | 2010 |
21 | Vámosi Zoltán | 2010 |
22 | Vellai Kristóf | 2010 |
Edző: Gálvölgyi Márton
Másodedző: Oszlánszki Gábor