Edző: Csámpai Gyula
S.sz. | Név | Szül. |
---|---|---|
1 | Benyik Krisztián | 2003 |
2 | Biczó András | 2002 |
3 | Boros Dániel | 2004 |
4 | Böröndi Attila | 2003 |
5 | Bujdosó Gergely | 2004 |
6 | Dombi Lehel | 2003 |
7 | Harkai Kornél | 2003 |
8 | Holod Kristóf | 2003 |
9 | Kara Krisztián | 2002 |
10 | Kardos Bálint | 2002 |
11 | Kiss Máté Gábor | 2003 |
12 | Kozselka Ádám | 2002 |
13 | Kun Barnabás | 2003 |
14 | Mészáros Kevin | 2003 |
15 | Nagy Zétény Levente | 2003 |
16 | Sebestyén Ronald | 2002 |
17 | Szigeti Dániel | 2003 |
18 | Szenyán Roland | 2002 |
19 | Toldi Károly | 2004 |
20 | Tóth Máté | 2003 |
21 | Várhegyi Lajos | 2002 |
Edző: Csámpai Gyula